Котёл отопительный Теплодар Куппер ОК-9 (2.0)
Акция

- В наличии
- Код: ОК.66.000.00
1 451 руб.
+375 (29) 278-67-42
МТС
- +375 (29) 167-12-42А1
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Твердотопливный отопительный котёл Теплодар Куппер ОК-9 (2.0) купить в Минске. Доставка по Беларуси.
Конструктивные особенности отопительного котла «Куппер ОК 2.0» позволяют эксплуатировать его с разными видами топлива. Для перевода котла на газ или пеллеты достаточно без дополнительных слесарно-сварочных работ смонтировать автоматические пеллетные или газовые горелки.
В базовую комплектацию котла «Куппер ОК 2.0» входит: кочерга, шуровка, термометр, поворотный шибер.
Водотрубный теплообменник обеспечивает наилучший теплосъем и существенно увеличивает эффективность котла.
Максимально удобная и быстрая прочистка.
Возможность установки регулятора тяги.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплодар |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 88 кг |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Дрова, Брикеты |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Объем воды в котле | 28 л |
| Объем камеры сгорания | 25 л |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Управление | Механическое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Высота | 720 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Ширина | 340 мм |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Варочная плита | Нет |
| Вид топлива | Твердое/Электричество/Газ |
| Водяной контур | Да |
| Возможность подкл. блока ТЭН | Да |
| Возможность подкл. газовой горелки | Да |
| Возможность подкл. пеллетной горелки | Да |
| Возможность подкл. регулятора тяги | Да |
| Горение на 1 закладке дров | до 5 часов |
| Горение на 1 закладке угля | до 8 часов |
| КПД, % | 75 |
| Камера сгорания | Открытая |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Материал дверки | Сталь |
| Материал топки | Сталь |
| Мощность блока ТЭНов, кВт | 6 |
| Напряжение питания ТЭНов, В | 220 |
| Площадь отапливаемого помещения (м2) | 90 |
| Подключение блоков ТЭНов к сети, В | 220/380 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Тепловая мощность (кВт) | 9 |
| Толщина материала топки | 3 |
| Универсальное подкл. к системе с левой и правой стороны | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 451 руб.

